「食事がおいしい」都道府県ランキング 各地域の郷土料理は?
Gayane / Shutterstock.com
|
|
|
◆25位から47位
| 順位 | 都道府県 | % |
| 25 | 山梨県 | 14.0 |
| 26 | 長野県 | 13.9 |
| 27 | 三重県 | 13.7 |
| 28 | 神奈川県 | 13.5 |
| 29 | 岩手県 | 13.3 |
| 29 | 和歌山県 | 13.3 |
| 31 | 福島県 | 12.9 |
| 32 | 大分県 | 12.8 |
| 33 | 山口県 | 11.3 |
| 34 | 愛媛県 | 11.2 |
| 35 | 鳥取県 | 10.8 |
| 36 | 栃木県 | 10.6 |
| 36 | 徳島県 | 10.6 |
| 38 | 佐賀県 | 10.3 |
| 39 | 岡山県 | 9.9 |
| 40 | 千葉県 | 9.5 |
| 40 | 岐阜県 | 9.5 |
| 42 | 滋賀県 | 9.3 |
| 42 | 島根県 | 9.3 |
| 44 | 茨城県 | 9.2 |
| 45 | 群馬県 | 8.8 |
| 46 | 奈良県 | 7.0 |
| 47 | 埼玉県 | 5.3 |
>次は 最も魅力的な都道府県ランキング1位〜20位 あなたの住むところは?
